Description
Nos références en matière de raccords orientables. Demandez-nous un devis !!
| Référence | diam | sw1 | d1 | D | sw2 | H | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RA04N172 | 4 | 15 | M 8×1 | M 8×1 | 14 | 30 | 26,5 |
| RA04N173 | 4 | 15 | M 8×1 | M 10×1 | 14 | 30 | 26,5 |
| RA06N171 | 6 | 15 | M 10×1 | M 6×1 | 14 | 30 | 29 |
| RA06N172 | 6 | 15 | M 10×1 | M 8×1 | 14 | 30 | 29 |
| RA06N173 | 6 | 15 | M 10×1 | M 10×1 | 14 | 30 | 29 |
| RA06N174 | 6 | 15 | M 10×1 | 1/8 bsp | 14 | 30 | 29 |








